←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 | 산과 초음파 | 50,000 | - | - | |||||||
| 초음파 | 부인과 초음파 | 50,000 | - | - | |||||||
| 초음파 | 임산부 초음파 | 110,000 | - | - | |||||||
| 초음파 | 갑상선 초음파 | 70,000 | - | - | |||||||
| 초음파 | 유방 초음파 | 150,000 | - | - | |||||||
| 초음파 | 입체 초음파 | 60,000 | - | - | |||||||
| 초음파 | 수술(분만)중 초음파 | 100,000 | - | - | |||||||
| 초음파 | 분만기간 초음파 | 50,000 | - | - | |||||||
| 초음파 | 유도초음파(Ⅱ) | 97,600 | - | - | |||||||
| 초음파 | 배란초음파 | 20,000 | - | - | |||||||
| 초음파 | 경동맥초음파 | 60,000 | - | - | |||||||
| 초음파 | AI 매직베이비- 초음파 | 20,000 | - | - | |||||||
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사 | 액상세포검사 | 40,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 자궁경부확대촬영 (Cerviray) | 30,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 골밀도검사 | 50,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 인유두종(HPV) 검사 | 70,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 난소암검사 | 80,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 난소기능검사 | 60,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 정자검사 | 50,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 임신검사(소변) | 10,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 전자간증 검사 | 60,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 니프티제노맘 검사 | 500,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 양수검사 | 700,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 지체선별검사 | 90,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 지-스캐닝검사(300종) | 250,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 지-스캐닝검사(1000종) | 450,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 여성암유전자검사(9종) | 100,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 여성암유전자검사(15종) | 150,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 여성암유전자검사(29종) | 300,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 맘모톰 수술 (초음파 포함) | - | 1,500,000 | - | |||||||
| 검사 | 유도초음파 ( 조직검사시) | - | 250,000 | - | |||||||
| 검사 | 진투미 유전자 검사 | 400,000 | - | - | |||||||
| 검사 | 초음파영상-마미톡(산모) | 30,000 | - | - | |||||||
피임 처치 및 수술료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
피임 | 실버라인(loop) | 140,000 | - | - | |||||||
피임 | 카일리나(loop) | 370,000 | - | - | |||||||
피임 | 임플라논 | 350,000 | - | - | |||||||
피임 | 미레나(loop) | 350,000 | - | - | |||||||
피임 | 피임약(원내처방) | 35,000 | - | - | |||||||
피임 | 루프제거(실이 보이는 경우) | 20,000 | - | - | |||||||
피임 | 임플라논제거 | 50,000 | - | - | |||||||
피임 | 난관결찰술(제왕절개시) | 450,000 | - | - | |||||||
상급병실료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 병실 | 1인실 | 180,000 | - | - | |||||||
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 진단서 | 10,000 | ||||
| 소견서 | 10,000 | ||||
| 수술확인서 | 10,000 | ||||
| 입원확인서 | 3,000 | ||||
| 출생증명서(영문) | 13,000 | ||||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 차트복사(1~5장) | 1,000 | ||||
| 차트복사(6장~10장) | 3,000 | ||||
| 초음파영상CD | 5,000 | ||||
등록된 데이터가 없습니다.
예방접종
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
예방접종 | 가다실 4가 | 155,000 | ||
예방접종 | 가다실 9가 | 225,000 | ||
예방접종 | 부스트릭스 -(백일해)주사 | 50,000 | ||
예방접종 | A형간염주사 | 70,000 | ||
예방접종 | B형간염주사 | 36,000 | ||
예방접종 | 대상포진주사-스카이조스타 | 150,000 | ||
예방접종 | 대상포진주사-싱그릭스 | 240,000 | ||
예방접종 | 홍역.볼거리.풍진(mmr)주사 | 35,000 | ||
예방접종 | 25년 독감주사 4가 | 40,000 | ||
예방접종 | BCG | 90,000 | ||
예방접종 | 수두주사 | 40,000 | ||
예방접종 | 수막구균주사 - 멘비오 | 130,000 | ||
예방접종 | 수막구균주사 - 백세로 | 220,000 | ||
예방접종 | 폐렴구균주사 - 프리베나 13가 | 130,000 | ||
예방접종 | 일본뇌염(생백신)- 이모젭 | 70,000 | ||
예방접종 | RSV예방접종( 0.5ml ) | 580,000 | ||
예방접종 | RSV예방접종( 1ml ) | 580,000 | ||
예방접종 | 비타민D주사 비타벨라 | 35,000 | ||
예방접종 | 철분주사 모노퍼주 | 100,000 | ||
예방접종 | 골다공증주사 프롤리아 | 180,000 | ||
예방접종 | 면역주사 아빅신알파주 | 45,000 | ||
예방접종 | 태반주사-플라몬주 | 30,000 | ||
예방접종 | 영양수액주사 200ml | 50,000 | ||
예방접종 | 영양수액주사 400ml | 80,000 | ||